
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 噪聲 > 噪聲檢測(cè)儀 > AWA5661精密脈沖聲級(jí)計(jì)





簡(jiǎn)要描述:AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì)采用了*新數(shù)字信號(hào)處理芯片及*數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):AWA5661
更新時(shí)間:2026-01-11
訪 問(wèn) 量:37產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品介紹
AWA5661型聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。
二、產(chǎn)品參數(shù)
由于AWA5661的配置不同,主要技術(shù)性能也略有差異,詳情見下表:
AWA5661常規(guī)尺寸:220×68×27(mm)質(zhì)量:230g。
注:下述頻率范圍指?jìng)鞲衅鞯念l率范圍,AWA5661儀器測(cè)量的頻率范圍均為10Hz~20kHz
配置號(hào) | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲器型號(hào) | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
靈敏度級(jí) | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
頻率范圍 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
測(cè)量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本機(jī)噪聲 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) |
顯示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜單 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)、信息 |
輸出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采樣頻率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
積分功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
積分測(cè)量時(shí)間 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 手動(dòng)、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 1s到24h任意設(shè)定 |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Leq,t、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì)采用了*新數(shù)字信號(hào)處理芯片及*數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬等優(yōu)點(diǎn)。
更多型號(hào)、設(shè)備需求、優(yōu)惠報(bào)價(jià)
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信